夏休み限定 ポールリードスミス (10Top)Santana Signature 夏休み限定 ポールリードスミス (10Top)Santana Signature 夏休み限定
(2741件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
116640円(税込)
1167ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2722
配送情報
お届け予定日:2026.04.09 10:22までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
76705284779
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明








参考中古価格(ノーマルグレード)438,000円(J Guitar)【商品名】中古 Paul Reed Smith(PRS) | ポールリードスミス 10Top (used) 夏休み限定超特価\r\r【モデル名】 Santana Signature Santana Smoked Cherry Burst (10Top)2011\r\r【 商品について 】\r夏休み限定 超特価 PRS\rSANTANAモデル(used)です。急ぎのため、超特価にて限定出品します!シグネチャーモデルの枠を超えた完成度の高いモデルです。ファットでスウィートなトーン、心地よいサスティーンが魅力的です。\r2011年製の個体で、ボディのパーフリング、ダブルカッタウェイ、サンタナヘッドが特徴的なシグネチャーモデル。\rSANTANA\rIIのような見た目ですが、ハカランダ指板ではございません。\r2012年頃から採用されるPhaseIIIチューナーが採用されております。\rスモークドチェリーバーストにてカラーリングされ、10Topグレードのフレイムメイプルを採用した豪華なルックスの個体。\rわずかに線キズや、ボディバックに一部ダコンが見受けられる程度でハードウェアのクスミも少なく、保存状態の良い個体。\r純正のハードケースに加えて、タグ類と当時のPRS\rオフィシャルマガジンが付属しております。\r■BODY:10Top\rFlame\rMaple\rTop/Mahogany\rBack\r■NECK:Mahogany\r■FINGER\rBOARD:Rosewood\r■PICKUPS:SANTANA\rTreble/SANTANA\rBASS\r■重量 3.62kg\r■付属品 純正ハードケース2 書類一式 トレモロアーム\r【商品状態】\rリペアマンによるメンテナンス済みです。\r\rフレット残り\r:\r7~8割\r\rネック状態\r:\rほぼストレート\r\rトラスロッド\r:\r余裕あり他のオークションにも出品しております。売り切れの際は、ご容赦ください。検 PRS ポールリードスミス Paul Reed Smith
| カテゴリー: | ホビー・楽器・アート>>>ギター>>>エレキギター |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | Paul Reed Smith |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 東京都 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(2741件)
- lexus1963
- 娘がギターを欲しがっていたので、思い切って購入しました。娘にも持ちやすいようで、自分のギターだととても喜んでおります。
- コーチン7228
- クリスマスプレゼントとして購入しました。 商品はとても可愛くおしゃれで満足です。欲をいえば色付けが雑、音がもう少ししっかりでればいうことなしでした。
- つぶぶゆ
- 4歳の子供が、楽器に興味を持ったので、プレゼント用に購入!! 欲を言えば、もう少しカラーバリエーションがあったらと思いました。
- KOKInojyuku
- 誕生日よりかなり前に頼んでいたのですがきちんと日にち指定で届き、また誕生日用にラッピングはしていないとの事でしたが包装してあって大変満足しました。商品も電池不要でひくだけですので小さいお子様でも真似をして音も勿論でるので楽しく遊べると思います。
- Vicky_82
- ちょっと小さいかな?と思ったのですが、子供が初めて練習するには丁度いいサイズですね! とにかくかわいいです。
- teri01101202
- 0歳なのでまだちゃんと遊べませんが、ボタンが押しやすくよいと思います。本物のギターがひけるまでの練習ようです(笑)
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










